Conoce Los Mejores Lugares para Trabajar™ Sectoriales 2021 For All™
Conoce la herramienta detrás de los datos de esta lista de Great Place to Work®
Manufactura y Producción
Servicios Profesionales
Comercio Minorista
Servicios Financieros y Seguros
Tecnologías de la Información
Manufactura y Producción
N. | wdt_ID | Nombre de la organización | Sector | Categoría por cantidad de colaboradores |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | BASF MEXICANA SITIO PUEBLA | Manufactura y Producción | 50 a 500 Multinacionales |
2 | 2 | Bepensa Spirits | Manufactura y Producción | 50 a 500 Multinacionales |
3 | 3 | DUPONT | Manufactura y Producción | 50 a 500 Multinacionales |
1 | 4 | Terminal de LNG de Altamira | Manufactura y Producción | 50 a 500 Nacionales |
2 | 5 | PESCAHARINA DE GUAYMAS, S.A. DE C.V. | Manufactura y Producción | 50 a 500 Nacionales |
3 | 6 | Altesa | Manufactura y Producción | 50 a 500 Nacionales |
1 | 7 | GCC | Manufactura y Producción | 500 a 5000 |
2 | 8 | Ragasa | Manufactura y Producción | 500 a 5000 |
3 | 9 | IEnova | Manufactura y Producción | 500 a 5000 |
1 | 10 | ASAHI KASEI PLASTICS MEXICO | Manufactura y Producción | Menos de 50 |
2 | 11 | Brownpaperbag | Manufactura y Producción | Menos de 50 |
3 | 12 | EVM ENERGÍA DEL VALLE DE MÉXICO | Manufactura y Producción | Menos de 50 |
Servicios Profesionales
N. | wdt_ID | Nombre de la organización | Sector | Categoría por cantidad de colaboradores |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Grupo Prom | Servicios Profesionales | 50 a 500 Nacionales |
2 | 2 | BESO AGENCY | Servicios Profesionales | 50 a 500 Nacionales |
3 | 3 | Desarrollo y Operación de Infraestructura Hospitalaria de Ixtapaluca | Servicios Profesionales | 50 a 500 Nacionales |
1 | 4 | Accenture | Servicios Profesionales | 500 a 5000 |
2 | 5 | TKM Customer Solutions | Servicios Profesionales | 500 a 5000 |
3 | 6 | Pentafon | Servicios Profesionales | 500 a 5000 |
1 | 7 | FLINER | Servicios Profesionales | Menos de 50 |
2 | 8 | Crowe | Servicios Profesionales | Menos de 50 |
3 | 9 | AMDA | Servicios Profesionales | Menos de 50 |
Comercio Minorista
N. | wdt_ID | Nombre de la organización | Sector | Categoría por cantidad de colaboradores |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Polaris Sales México | Comercio Minorista | 50 a 500 Multinacionales |
2 | 2 | Tequila Sauza | Comercio Minorista | 50 a 500 Multinacionales |
3 | 3 | BEAM SUNTORY MEXICO | Comercio Minorista | 50 a 500 Multinacionales |
1 | 4 | PHARMACHEM | Comercio Minorista | 50 a 500 Nacionales |
2 | 5 | Canasta Rosa | Comercio Minorista | 50 a 500 Nacionales |
3 | 6 | GRUPO COMALCA GOURMET | Comercio Minorista | 50 a 500 Nacionales |
1 | 7 | Kalisch Acero | Comercio Minorista | 500 a 5000 |
2 | 8 | DIAGEO MÉXICO | Comercio Minorista | 500 a 5000 |
3 | 9 | Bepensa Motriz | Comercio Minorista | 500 a 5000 |
1 | 10 | Grupo S-Mart | Comercio Minorista | Más de 5000 |
2 | 11 | Alsuper | Comercio Minorista | Más de 5000 |
3 | 12 | TIENDAS NETO | Comercio Minorista | Más de 5000 |
Servicios Financieros y Seguros
N. | wdt_ID | Nombre de la organización | Sector | Categoría por cantidad de colaboradores |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ASSURANT | Servicios Financieros y Seguros | 50 a 500 Multinacionales |
2 | 2 | DLL GROUP | Servicios Financieros y Seguros | 50 a 500 Multinacionales |
3 | 3 | Element Fleet Management Mexico | Servicios Financieros y Seguros | 50 a 500 Multinacionales |
1 | 4 | Financiera Trinitas | Servicios Financieros y Seguros | 50 a 500 Nacionales |
2 | 5 | CETELEM | Servicios Financieros y Seguros | 50 a 500 Nacionales |
3 | 6 | Buró de Crédito | Servicios Financieros y Seguros | 50 a 500 Nacionales |
1 | 7 | DIMEX CAPITAL | Servicios Financieros y Seguros | 500 a 5000 |
2 | 8 | EDENRED | Servicios Financieros y Seguros | 500 a 5000 |
3 | 9 | INTERPROTECCIÓN | Servicios Financieros y Seguros | 500 a 5000 |
1 | 10 | Gentera | Servicios Financieros y Seguros | Más de 5000 |
2 | 11 | Infonavit | Servicios Financieros y Seguros | Más de 5000 |
3 | 12 | Servicios Corporativos Scotia | Servicios Financieros y Seguros | Más de 5000 |
1 | 13 | Volvo Financial Services México | Servicios Financieros y Seguros | Menos de 50 |
2 | 14 | Atrevus | Servicios Financieros y Seguros | Menos de 50 |
3 | 15 | Financiera Cualli | Servicios Financieros y Seguros | Menos de 50 |
Tecnologías de la Información
N. | wdt_ID | Nombre de la organización | Sector | Categoría por cantidad de colaboradores |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | MERCADO LIBRE | Tecnologías de la Información | 50 a 500 Multinacionales |
2 | 2 | Rackspace | Tecnologías de la Información | 50 a 500 Multinacionales |
3 | 3 | Synnex Westcon Comstor | Tecnologías de la Información | 50 a 500 Multinacionales |
1 | 4 | Encora México | Tecnologías de la Información | 50 a 500 Nacionales |
2 | 5 | Compucad | Tecnologías de la Información | 50 a 500 Nacionales |
3 | 6 | INDUSTRIAS RESSER S.A. DE C.V. | Tecnologías de la Información | 50 a 500 Nacionales |
1 | 7 | CISCO | Tecnologías de la Información | 500 a 5000 |
2 | 8 | SAP | Tecnologías de la Información | 500 a 5000 |
3 | 9 | Astrazeneca GTC | Tecnologías de la Información | 500 a 5000 |
1 | 10 | ULTIMATE KRONOS GROUP (UKG) | Tecnologías de la Información | Menos de 50 |
2 | 11 | Skye Group | Tecnologías de la Información | Menos de 50 |
3 | 12 | Spark Technologies | Tecnologías de la Información | Menos de 50 |
Biotecnología y Farmacéutica
Hospitalidad
Servicios Industriales
Medios de Comunicación
Servicios Sociales y Agencias Gubernamentales
Biotecnología y Farmacéutica
N. | wdt_ID | Nombre de la organización | Sector | Categoría por cantidad de colaboradores |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Novo Nordisk México | Biotecnología y Farmacéutica | 50 a 500 Multinacionales |
2 | 2 | Galderma México | Biotecnología y Farmacéutica | 50 a 500 Multinacionales |
3 | 3 | UCB de México | Biotecnología y Farmacéutica | 50 a 500 Multinacionales |
1 | 4 | Vitalmex | Biotecnología y Farmacéutica | 500 a 5000 |
2 | 5 | Astrazeneca | Biotecnología y Farmacéutica | 500 a 5000 |
3 | 6 | BAXTER MÉXICO | Biotecnología y Farmacéutica | 500 a 5000 |
1 | 7 | Stryker México | Biotecnología y Farmacéutica | Menos de 50 |
2 | 8 | Grupo Tricel | Biotecnología y Farmacéutica | Menos de 50 |
3 | 9 | CONVATEC MEXICO | Biotecnología y Farmacéutica | Menos de 50 |
Hospitalidad
N. | wdt_ID | Nombre de la organización | Sector | Categoría por cantidad de colaboradores |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Diestra Hoteles | Hospitalidad | 500 a 5000 |
2 | 2 | Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts | Hospitalidad | 500 a 5000 |
3 | 3 | Arriva Hospitality Group | Hospitalidad | 500 a 5000 |
Servicios Industriales
N. | wdt_ID | Nombre de la organización | Sector | Categoría por cantidad de colaboradores |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bcysa Servicios Industriales S.A de C.V. | Servicios Industriales | 50 a 500 Nacionales |
2 | 2 | Grupo México Energía-Planta Generadora La Caridad | Servicios Industriales | 50 a 500 Nacionales |
3 | 3 | Grupo Airexs | Servicios Industriales | 50 a 500 Nacionales |
Medios de Comunicación
N. | wdt_ID | Nombre de la organización | Sector | Categoría por cantidad de colaboradores |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | GRUPO FÓRMULA | Medios de Comunicación | 500 a 5000 |
2 | 2 | MVS Capital | Medios de Comunicación | 500 a 5000 |
3 | 3 | MEDIA BRANDS COMMUNICATIONS | Medios de Comunicación | 500 a 5000 |
Servicios Sociales y Agencias Gubernamentales
N. | wdt_ID | Nombre de la organización | Sector | Categoría por cantidad de colaboradores |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lazos I.A.P | Servicios Sociales y Agencias Gubernamentales | 50 a 500 Nacionales |
2 | 2 | Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. | Servicios Sociales y Agencias Gubernamentales | 50 a 500 Nacionales |
3 | 3 | APAC, I.AP. Asociación pro personas con parálisis cerebral | Servicios Sociales y Agencias Gubernamentales | 50 a 500 Nacionales |
Transporte
Agricultura
Construcción
Transporte
N. | wdt_ID | Nombre de la organización | Sector | Categoría por cantidad de colaboradores |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Henco Global | Transporte | 50 a 500 Nacionales |
2 | 2 | Transportes Azteca | Transporte | 50 a 500 Nacionales |
3 | 3 | FWD Logística | Transporte | 50 a 500 Nacionales |
1 | 4 | FEDEX EXPRESS MÉXICO | Transporte | Más de 5000 |
2 | 5 | MOBILITY ADO | Transporte | Más de 5000 |
3 | 6 | DHL Supply Chain | Transporte | Más de 5000 |
Agricultura
N. | wdt_ID | Nombre de la organización | Sector | Categoría por cantidad de colaboradores |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | FIASA | Agricultura | 50 a 500 Nacionales |
2 | 2 | GRUPO SACSA | Agricultura | 50 a 500 Nacionales |
3 | 3 | Corporativo Agrizar | Agricultura | 50 a 500 Nacionales |
Construcción
N. | wdt_ID | Nombre de la organización | Sector | Categoría por cantidad de colaboradores |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ARIES FORTALECE TU PATRIMONIO | Construcción | 50 a 500 Nacionales |
2 | 2 | MTQ DE MEXICO | Construcción | 50 a 500 Nacionales |
3 | 3 | QUIERO CASA | Construcción | 50 a 500 Nacionales |
1 | 4 | GRUPO RUBA | Construcción | 500 a 5000 |
2 | 5 | CONSORCIO ARA | Construcción | 500 a 5000 |
3 | 6 | Grupo Mexicano de Desarrollo S.A.B. | Construcción | 500 a 5000 |