Conoce Los Mejores Lugares para Trabajar™ Sectoriales 2021 en Tiempos de Reto™
Conoce la herramienta detrás de los datos de esta lista de Great Place to Work®
Manufactura y Producción
Servicios Profesionales
Comercio Minorista
Tecnologías de la Información
Servicios Financieros y Seguros
Manufactura y Producción
N. | wdt_ID | Nombre de la organización | Sector | Categoría por cantidad de colaboradores |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | DUPONT | Manufactura y Producción | 50 a 500 Multinacionales |
2 | 2 | GRUPO AZOR | Manufactura y Producción | 50 a 500 Multinacionales |
3 | 3 | DANISCO | Manufactura y Producción | 50 a 500 Multinacionales |
1 | 4 | TEQUILA SAN MATÍAS | Manufactura y Producción | 50 a 500 Nacionales |
2 | 5 | Terminal de LNG de Altamira | Manufactura y Producción | 50 a 500 Nacionales |
3 | 6 | PESCAHARINA DE GUAYMAS, S.A. DE C.V. | Manufactura y Producción | 50 a 500 Nacionales |
1 | 7 | IEnova | Manufactura y Producción | 500 a 5000 |
2 | 8 | GCC | Manufactura y Producción | 500 a 5000 |
3 | 9 | Ragasa | Manufactura y Producción | 500 a 5000 |
1 | 10 | ASAHI KASEI PLASTICS MEXICO | Manufactura y Producción | Menos de 50 |
2 | 11 | Brownpaperbag | Manufactura y Producción | Menos de 50 |
3 | 12 | EVM ENERGÍA DEL VALLE DE MÉXICO | Manufactura y Producción | Menos de 50 |
Servicios Profesionales
N. | wdt_ID | Nombre de la organización | Sector | Categoría por cantidad de colaboradores |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | BESO AGENCY | Servicios Profesionales | 50 a 500 Nacionales |
2 | 2 | Desarrollo y Operación de Infraestructura Hospitalaria de Ixtapaluca | Servicios Profesionales | 50 a 500 Nacionales |
3 | 3 | EPA DIGITAL. | Servicios Profesionales | 50 a 500 Nacionales |
1 | 4 | Accenture | Servicios Profesionales | 500 a 5000 |
2 | 5 | TKM Customer Solutions | Servicios Profesionales | 500 a 5000 |
3 | 6 | Pentafon | Servicios Profesionales | 500 a 5000 |
1 | 7 | Crowe | Servicios Profesionales | Menos de 50 |
2 | 8 | TAVARES Y TAVARES LAW FIRM S.A. DE C.V | Servicios Profesionales | Menos de 50 |
3 | 9 | FLINER | Servicios Profesionales | Menos de 50 |
Comercio Minorista
N. | wdt_ID | Nombre de la organización | Sector | Categoría por cantidad de colaboradores |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Polaris Sales México | Comercio Minorista | 50 a 500 Multinacionales |
2 | 2 | BEAM SUNTORY MEXICO | Comercio Minorista | 50 a 500 Multinacionales |
3 | 3 | Tequila Sauza | Comercio Minorista | 50 a 500 Multinacionales |
1 | 4 | PHARMACHEM | Comercio Minorista | 50 a 500 Nacionales |
2 | 5 | Canasta Rosa | Comercio Minorista | 50 a 500 Nacionales |
3 | 6 | GRUPO COMALCA GOURMET | Comercio Minorista | 50 a 500 Nacionales |
1 | 7 | Bodesa, SAPI DE CV | Comercio Minorista | 500 a 5000 |
2 | 8 | ALMACENES ANFORA | Comercio Minorista | 500 a 5000 |
3 | 9 | Kalisch Acero | Comercio Minorista | 500 a 5000 |
1 | 10 | Grupo S-Mart | Comercio Minorista | Más de 5000 |
2 | 11 | Alsuper | Comercio Minorista | Más de 5000 |
3 | 12 | TIENDAS NETO | Comercio Minorista | Más de 5000 |
Tecnologías de la Información
N. | wdt_ID | Nombre de la organización | Sector | Categoría por cantidad de colaboradores |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | MERCADO LIBRE | Tecnologías de la Información | 50 a 500 Multinacionales |
2 | 2 | Sales Force | Tecnologías de la Información | 50 a 500 Multinacionales |
3 | 3 | SAS INSTITUTE | Tecnologías de la Información | 50 a 500 Multinacionales |
1 | 4 | INDUSTRIAS RESSER S.A. DE C.V. | Tecnologías de la Información | 50 a 500 Nacionales |
2 | 5 | ARKUSNEXUS | Tecnologías de la Información | 50 a 500 Nacionales |
3 | 6 | LA RED CORPORATIVO | Tecnologías de la Información | 50 a 500 Nacionales |
1 | 7 | INGRAM MICRO | Tecnologías de la Información | 500 a 5000 |
2 | 8 | SAP | Tecnologías de la Información | 500 a 5000 |
3 | 9 | CISCO | Tecnologías de la Información | 500 a 5000 |
1 | 10 | ULTIMATE KRONOS GROUP (UKG) | Tecnologías de la Información | Menos de 50 |
2 | 11 | ACTIN | Tecnologías de la Información | Menos de 50 |
3 | 12 | LIGHTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Tecnologías de la Información | Menos de 50 |
Servicios Financieros y Seguros
N. | wdt_ID | Nombre de la organización | Sector | Categoría por cantidad de colaboradores |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ASSURANT | Servicios Financieros y Seguros | 50 a 500 Multinacionales |
2 | 2 | Element Fleet Management Mexico | Servicios Financieros y Seguros | 50 a 500 Multinacionales |
3 | 3 | UP SÍ VALE | Servicios Financieros y Seguros | 50 a 500 Multinacionales |
1 | 4 | Buró de Crédito | Servicios Financieros y Seguros | 50 a 500 Nacionales |
2 | 5 | Financiera Trinitas | Servicios Financieros y Seguros | 50 a 500 Nacionales |
3 | 6 | Fidex | Servicios Financieros y Seguros | 50 a 500 Nacionales |
1 | 7 | Grupo Financiero Monex | Servicios Financieros y Seguros | 500 a 5000 |
2 | 8 | UNIFIN Financiera | Servicios Financieros y Seguros | 500 a 5000 |
3 | 9 | MAPFRE MÉXICO | Servicios Financieros y Seguros | 500 a 5000 |
1 | 10 | Gentera | Servicios Financieros y Seguros | Más de 5000 |
2 | 11 | Infonavit | Servicios Financieros y Seguros | Más de 5000 |
3 | 12 | Servicios Corporativos Scotia | Servicios Financieros y Seguros | Más de 5000 |
1 | 13 | Atrevus | Servicios Financieros y Seguros | Menos de 50 |
2 | 14 | Financiera Cualli | Servicios Financieros y Seguros | Menos de 50 |
3 | 15 | Volvo Financial Services México | Servicios Financieros y Seguros | Menos de 50 |
Biotecnología y Farmacéutica
Hospitalidad
Servicios Industriales
Medios de Comunicación
Servicios Sociales y Agencias Gubernamentales
Biotecnología y Farmacéutica
N. | wdt_ID | Nombre de la organización | Sector | Categoría por cantidad de colaboradores |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | bioMérieux | Biotecnología y Farmacéutica | 50 a 500 Multinacionales |
2 | 2 | Novo Nordisk México | Biotecnología y Farmacéutica | 50 a 500 Multinacionales |
3 | 3 | AMGEN MEXICO | Biotecnología y Farmacéutica | 50 a 500 Multinacionales |
1 | 4 | Vitalmex | Biotecnología y Farmacéutica | 500 a 5000 |
2 | 5 | Astrazeneca | Biotecnología y Farmacéutica | 500 a 5000 |
3 | 6 | LIOMONT | Biotecnología y Farmacéutica | 500 a 5000 |
1 | 7 | Stryker México | Biotecnología y Farmacéutica | Menos de 50 |
2 | 8 | Grupo Tricel | Biotecnología y Farmacéutica | Menos de 50 |
3 | 9 | CONVATEC MEXICO | Biotecnología y Farmacéutica | Menos de 50 |
Hospitalidad
N. | wdt_ID | Nombre de la organización | Sector | Categoría por cantidad de colaboradores |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arriva Hospitality Group | Hospitalidad | 500 a 5000 |
2 | 2 | Diestra Hoteles | Hospitalidad | 500 a 5000 |
3 | 3 | Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts | Hospitalidad | 500 a 5000 |
Servicios Industriales
N. | wdt_ID | Nombre de la organización | Sector | Categoría por cantidad de colaboradores |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bcysa Servicios Industriales S.A de C.V. | Servicios Industriales | 50 a 500 Nacionales |
2 | 2 | Grupo México Energía-Planta Generadora La Caridad | Servicios Industriales | 50 a 500 Nacionales |
3 | 3 | Grupo Airexs | Servicios Industriales | 50 a 500 Nacionales |
Medios de Comunicación
N. | wdt_ID | Nombre de la organización | Sector | Categoría por cantidad de colaboradores |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | MVS Capital | Medios de Comunicación | 500 a 5000 |
2 | 2 | GRUPO FÓRMULA | Medios de Comunicación | 500 a 5000 |
3 | 3 | MEDIA BRANDS COMMUNICATIONS | Medios de Comunicación | 500 a 5000 |
Servicios Sociales y Agencias Gubernamentales
N. | wdt_ID | Nombre de la organización | Sector | Categoría por cantidad de colaboradores |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lazos I.A.P | Servicios Sociales y Agencias Gubernamentales | 50 a 500 Nacionales |
2 | 2 | Comisión Federal de Competencia Económica | Servicios Sociales y Agencias Gubernamentales | 50 a 500 Nacionales |
3 | 3 | APAC, I.AP. Asociación pro personas con parálisis cerebral | Servicios Sociales y Agencias Gubernamentales | 50 a 500 Nacionales |
Telecomunicaciones
Transporte
Agricultura
Construcción
Telecomunicaciones
N. | wdt_ID | Nombre de la organización | Sector | Categoría por cantidad de colaboradores |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fibra Enlace | Telecomunicaciones | Menos de 50 |
2 | 2 | Creatio Entornos | Telecomunicaciones | Menos de 50 |
3 | 3 | Kiwi Networks | Telecomunicaciones | Menos de 50 |
Transporte
N. | wdt_ID | Nombre de la organización | Sector | Categoría por cantidad de colaboradores |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Henco Global | Transporte | 50 a 500 Nacionales |
2 | 2 | FWD Logística | Transporte | 50 a 500 Nacionales |
3 | 3 | DYLO | Transporte | 50 a 500 Nacionales |
1 | 4 | DHL Express México | Transporte | Más de 5000 |
2 | 5 | FEDEX EXPRESS MÉXICO | Transporte | Más de 5000 |
3 | 6 | DHL Supply Chain | Transporte | Más de 5000 |
Agricultura
N. | wdt_ID | Nombre de la organización | Sector | Categoría por cantidad de colaboradores |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | FIASA | Agricultura | 50 a 500 Nacionales |
2 | 2 | GRUPO SACSA | Agricultura | 50 a 500 Nacionales |
3 | 3 | Corporativo Agrizar | Agricultura | 50 a 500 Nacionales |
Construcción
N. | wdt_ID | Nombre de la organización | Sector | Categoría por cantidad de colaboradores |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ARIES FORTALECE TU PATRIMONIO | Construcción | 50 a 500 Nacionales |
2 | 2 | Roca Desarrollo | Construcción | 50 a 500 Nacionales |
3 | 3 | FIBRA UNO | Construcción | 50 a 500 Nacionales |
1 | 4 | GRUPO RUBA | Construcción | 500 a 5000 |
2 | 5 | CONSORCIO ARA | Construcción | 500 a 5000 |
3 | 6 | JAVER | Construcción | 500 a 5000 |