MANUFACTURA Y PRODUCCIÓN
wdt_ID | POSICIÓN | EMPRESA |
---|---|---|
1 | 1 | BASF MEXICANA SITIO PUEBLA |
2 | 2 | Jafra Cosmetics |
3 | 3 | Casa Sauza S. de R.L. de C.V. |
4 | 4 | Würth Elektronik |
5 | 5 | Terminal de LNG de Altamira |
6 | 6 | GRUPO AZOR |
7 | 7 | SC Johnson and Son |
8 | 8 | IEnova |
9 | 9 | The Chemours Company México |
10 | 10 | Urrea Herramientas |
COMERCIO MINORISTA - RETAIL
wdt_ID | POSICIÓN | EMPRESA |
---|---|---|
1 | 1 | First Quality Chemicals SA de CV |
2 | 2 | NATURA |
3 | 3 | Polaris Mexico |
4 | 4 | DIAGEO MÉXICO |
5 | 5 | Grupo Fransun |
6 | 6 | JTI |
7 | 7 | BEPENSA MOTRIZ |
8 | 8 | Supermercados S-Mart |
9 | 9 | Liverpool |
10 | 10 | Clase Azul Spirits |
BANCA, SEGUROS Y FINANZAS
wdt_ID | POSICIÓN | EMPRESA |
---|---|---|
1 | 1 | Infonavit |
2 | 2 | GENTERA |
3 | 3 | American Express Company (México) S.A. de C.V. |
4 | 4 | Grupo Financiero Monex |
5 | 5 | INTERprotección |
6 | 6 | Dimex Capital |
7 | 7 | ASSURANT |
8 | 8 | Seguros Monterrey New York Life |
9 | 9 | BURO DE CREDITO |
10 | 10 | Financiera Contigo |
HOSPITALIDAD
wdt_ID | POSICIÓN | EMPRESA |
---|---|---|
1 | 1 | CATALONIA HOTELS & RESORTS |
2 | 2 | Hilton |
3 | 3 | Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts |
4 | 4 | Diestra Hoteles |
5 | 5 | Posadas |
6 | 6 | GRAND SIRENIS RIVIERA MAYA RESORT & SPA |
7 | 7 | AccorHotels México (Hoteles Novotel, Ibis e ibis Styles) |
8 | 8 | Karisma Hotels & Resorts Mexico |
9 | 9 | The Excellence Collection |
10 | 10 | PARTENALIA |
TI Y TELECOM
wdt_ID | POSICIÓN | EMPRESA |
---|---|---|
1 | 1 | CISCO |
2 | 2 | Mercado Libre |
3 | 3 | Dimension Data |
4 | 4 | Luxoft Mexico |
5 | 5 | UNIFIED NETWORKS |
6 | 6 | RACKSPACE MEXICO |
7 | 7 | NXP Semiconductors Mexico S de RL de CV |
8 | 8 | Uber México |
9 | 9 | CONTPAQi |
10 | 10 | Fortinet |