RANKING DIVERSIDAD 2019
Inicio » Diversidad e inclusión 2019
MÁS DE 500 COLABORADORES
wdt_ID | POSICIÓN | RANKING | ORGANIZACIÓN |
---|---|---|---|
1 | 1 | 500 A 5000 | American Express Company (México) S.A. de C.V. |
2 | 2 | 500 A 5000 | Fundación Teletón México, A.C. |
3 | 3 | 500 A 5000 | Hilton |
4 | 4 | Más de 5000 | Infonavit |
5 | 5 | 500 A 5000 | NIKE DE MEXICO |
6 | 6 | 500 A 5000 | MetLife |
7 | 7 | Más de 5000 | AT&T |
8 | 8 | 500 A 5000 | Takeda México |
9 | 9 | 500 A 5000 | SC Johnson and Son |
10 | 10 | 500 A 5000 | MAPFRE MEXICO S.A. |
MENOS DE 500 COLABORADORES
wdt_ID | POSICIÓN | RANKING | ORGANIZACIÓN |
---|---|---|---|
1 | 1 | MICRO | STRYKER |
2 | 2 | GOBIERNO | Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal |
3 | 3 | 50 A 500 | beker/socialand |
4 | 4 | 50 A 500 | Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. |
5 | 5 | 50 A 500 MNC´s | NATURA |
6 | 6 | 50 A 500 | Universidad Humanitas |
7 | 7 | MICRO | Banco de Alimentos de Hidalgo |
8 | 8 | MICRO | Cedipol |
9 | 9 | 50 A 500 | First Quality Chemicals SA de CV |
10 | 10 | 50 A 500 | ADsourcing Tlalpan |









Previo
Siguiente