Conoce Los Mejores Lugares para Trabajar® en América Latina 2021
Conoce la herramienta detrás de los datos de esta lista de Great Place to Work®
Multinacional
10 a 500 colaboradores
Más de 500 colaboradores
Multinacional
wdt_ID | N. | Nombre de la organización | Países donde la organización fue reconocida | Sector |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | DHL Express | Argentina, Bolivia, Brasil, Centro América y Caribe, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay | Transporte |
2 | 2 | 3M | Bolivia, Brasil, Centro América y Caribe, Chile, Ecuador, México, Perú | Manufactura, y producción, servicios profesionales y Retail |
3 | 3 | AT&T DIRECTV | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay | Medios y telecomunicaciones |
4 | 4 | Mercado Libre | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay | Tecnología de la información |
5 | 5 | Teleperformance | Argentina, Centro América y Caribe, Colombia, México, Perú | Servicios Profesionales |
6 | 6 | Scotiabank | Centro América y Caribe, Chile, México, Perú, Uruguay | Servicios financieros y seguros |
7 | 7 | SAP SE | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú | Tecnología de la información |
8 | 8 | Santander | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay | Servicios financieros y seguros |
9 | 9 | Roche | Brasil, Ecuador, Uruguay | Biotecnología y farmacéuticas, cuidado de la salud |
10 | 10 | citibank | Argentina, Paraguay, Uruguay | Servicios financieros y seguros |
11 | 11 | Hilton | Argentina, Brasil, Colombia, Perú | Hospitalidad y Tecnología de la información |
12 | 12 | Novo Nordisk | Argentina, Brasil, Centro América y Caribe, Colombia, México | Biotecnología y farmacéuticas, cuidado de la salud |
13 | 13 | ORACLE | Argentina, Brasil, Centro América y Caribe, Chile, México, Perú, Uruguay | Tecnología de la información |
14 | 14 | AES | Argentina, Centro América y Caribe, Chile, México | Manufactura, y producción, servicios profesionales |
15 | 15 | Logicalis | Argentina, Brasil, México, Paraguay, Uruguay | Tecnología de la información |
16 | 16 | Dell | Argentina, Brasil, Centro América y Caribe, Chile, México | Tecnología de la información |
17 | 17 | Eurofarma | Brasil, Centro América y Caribe, Chile, Perú | Biotecnología y farmacéutica, manufactura y producción |
18 | 18 | Metlife | Chile, México, Uruguay | Servicios financieros y seguros |
19 | 19 | Cisco | Brasil, Centro América y Caribe, México, Perú | Tecnología de la información |
20 | 20 | EY | Argentina, Chile, Paraguay | Servicios profesionales |
21 | 21 | Gentera | Centro América y Caribe, México, Perú | Servicios financieros y seguros |
22 | 22 | S.C. Johnson | Argentina, Brasil, Centro América y Caribe, México | Manufactura y producción |
23 | 23 | fresenius kabi | Centro América y Caribe, Ecuador, México | Biotecnología y farmacéutica, manufactura y producción |
24 | 24 | Dow chemical | Argentina, Brasil, Colombia, México | Servicios industriales, manufactura y producción |
25 | 25 | Salesforce | Argentina, Brasil, México | Tecnología de la información |
10 a 500 colaboradores
wdt_ID | N. | País | Nombre de la organización | Sector |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Centro América y Caribe | seguros universales | Servicios Financieros y Seguros |
2 | 2 | Brasil | VISAGIO CONSULTORIA ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA | Servicios profesionales |
3 | 3 | Bolivia | Terbol | Cuidado de la salud |
4 | 4 | Perú | Protecta Security | Servicios Financieros y Seguros |
5 | 5 | Paraguay | Hidrovias do Brasil | Transporte |
6 | 6 | México | Bcysa Servicios Industriales S.A de C.V. | Servicios industriales |
7 | 7 | Uruguay | FUCAC | Servicios Financieros y Seguros |
8 | 8 | Colombia | Gestión Integral de Proyectos S.A.S. -GIP- | Servicios industriales |
9 | 9 | Ecuador | Nuotecnológica Cía. Ltda. -NUO- | Tecnologías de la información |
10 | 10 | Argentina | Stoller | Agricultura, silvicultura y pesca |
11 | 11 | Chile | Fundación Enseña Chile | Organizaciones de caridad y sin fines de lucro |
12 | 12 | Perú | Belltech | Tecnologías de la información |
13 | 13 | Uruguay | Agroempresa Forestal – Uruguay | Manufactura y producción |
14 | 14 | Argentina | Coderhouse | Educación y capacitación |
15 | 15 | Bolivia | TECHO Bolivia | Organizaciones de caridad y sin fines de lucro |
16 | 16 | Perú | Martin Ingeniería | Manufactura y producción |
17 | 17 | Paraguay | TECHO Paraguay | Organizaciones de caridad y sin fines de lucro |
18 | 18 | México | ACTIN | Tecnologías de la información |
19 | 19 | Perú | Izipay | Servicios Financieros y Seguros |
20 | 20 | Chile | Maestranza Diesel S.A. | Manufactura y producción |
21 | 21 | Colombia | Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía -Caja Honor- | Servicios Financieros y Seguros |
22 | 22 | Perú | Metalmark | Retail |
23 | 23 | Brasil | LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | Servicios Financieros y Seguros |
24 | 24 | México | TEQUILA SAN MATÍAS | Manufactura y producción |
25 | 25 | Argentina | Onapsis | Tecnologías de la información |
26 | 26 | Ecuador | Netlab S.A. -Synlab- | Biotecnología y farmacéutica |
27 | 27 | Uruguay | Moove It | Tecnologías de la información |
28 | 28 | Centro América y Caribe | sacos del atlántico | Manufactura y producción |
29 | 29 | Bolivia | Vintage | Manufactura y producción |
30 | 30 | Argentina | Proma | Manufactura y producción |
31 | 31 | Uruguay | Renier | Servicios profesionales |
32 | 32 | Bolivia | INVETSA | Cuidado de la salud |
33 | 33 | México | Brownpaperbag | Manufactura y producción |
34 | 34 | Brasil | Dextra | Tecnologías de la información |
35 | 35 | Paraguay | Fadel Transportes | Transporte |
36 | 36 | Colombia | Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. -Contecar S.A.- | Transporte |
37 | 37 | Uruguay | Zonamerica | Construcción e infraestructura |
38 | 38 | Perú | Diners Club Perú | Servicios Financieros y Seguros |
39 | 39 | Bolivia | D&M (Saiv) | Manufactura y producción |
40 | 40 | México | Grupo México Servicios de Ingeniería | Ingeniería |
41 | 41 | Colombia | Información Localizada S.A.S. -Servinformación- | Tecnologías de la información |
42 | 42 | Perú | Laboratorios Bagó | Cuidado de la salud |
43 | 43 | Centro América y Caribe | AÑEJOS DE ALTURA | Manufactura y producción |
44 | 44 | Chile | Crossnet S.A. | Tecnologías de la información |
45 | 45 | Argentina | Credicuotas | Servicios Financieros y Seguros |
46 | 46 | Ecuador | Representaciones Marítimas del Ecuador S.A. -Remar- | Transporte |
47 | 47 | Argentina | Lightech | Tecnologías de la información |
48 | 48 | México | Crowe | Servicios profesionales |
49 | 49 | Uruguay | CASARTA | Manufactura y producción |
50 | 50 | Brasil | LEVVO DF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Retail |
Más de 500 colaboradores
wdt_ID | N. | País | Nombre de la organización | Sector |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Perú | Interbank | Servicios Financieros y Seguros |
2 | 2 | Argentina | Banco Galicia | Servicios Financieros y Seguros |
3 | 3 | Ecuador | Banco Guayaquil S.A. | Servicios Financieros y Seguros |
4 | 4 | Bolivia | Banco Mercantil Santa Cruz | Servicios Financieros y Seguros |
5 | 5 | Chile | Grupo Saesa | Manufactura y producción |
6 | 6 | Centro América y Caribe | Seguros G&T | Servicios Financieros y Seguros |
7 | 7 | México | GRUPO RUBA | Construcción e infraestructura |
8 | 8 | Paraguay | Banco Itaú | Servicios Financieros y Seguros |
9 | 9 | Colombia | Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. | Servicios Financieros y Seguros |
10 | 10 | Chile | Empresas Lipigas S.A. | Manufactura y producción |
11 | 11 | Perú | Casa Andina | Hospitalidad |
12 | 12 | Brasil | RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A | Tecnologías de la información |
13 | 13 | Brasil | MAGAZINE LUIZA S/A | Retail |
14 | 14 | México | Grupo S-Mart | Retail |
15 | 15 | Chile | Bci | Servicios Financieros y Seguros |
16 | 16 | Argentina | Cervecería y Maltería Quilmes | Manufactura y producción |
17 | 17 | Centro América y Caribe | cementos progreso | Manufactura y producción |
18 | 18 | Colombia | Fundación Universitaria del Área Andina -Areandina- | Educación y capacitación |
19 | 19 | México | IEnova | Manufactura y producción |
20 | 20 | Perú | Financiera oh! | Servicios Financieros y Seguros |
21 | 21 | Brasil | SUPERA FARMA LABORATORIOS S.A. | Biotecnología y farmacéutica |
22 | 22 | Bolivia | Banco Fortaleza | Servicios Financieros y Seguros |
23 | 23 | Paraguay | ADM Paraguay | Agricultura, silvicultura y pesca |
24 | 24 | Ecuador | Leterago del Ecuador S.A. | Cuidado de la salud |
25 | 25 | Colombia | Banco de Occidente S.A. | Servicios Financieros y Seguros |
26 | 26 | Perú | NGR | Manufactura y producción |
27 | 27 | Chile | Grupo Security | Servicios Financieros y Seguros |
28 | 28 | Argentina | Banco Ciudad | Servicios Financieros y Seguros |
29 | 29 | México | GCC | Manufactura y producción |
30 | 30 | Bolivia | BANCO GANADERO | Servicios Financieros y Seguros |
31 | 31 | Ecuador | Naturisa S.A. | Manufactura y producción |
32 | 32 | Chile | Grupo de Empresas Chilquinta | Manufactura y producción |
33 | 33 | Brasil | FUNDIMISA – FUNDICAO E USINAGEM LTDA. | Manufactura y producción |
34 | 34 | Colombia | Finsocial S.A.S. | Servicios Financieros y Seguros |
35 | 35 | Centro América y Caribe | mixto listo | Manufactura y producción |
36 | 36 | Brasil | LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA | Cuidado de la salud |
37 | 37 | Perú | Virú S.A. | Manufactura y producción |
38 | 38 | Colombia | Fundación Universidad del Norte -Uninorte- | Educación y capacitación |
39 | 39 | Chile | Parque del Recuerdo | Construcción e infraestructura |
40 | 40 | Centro América y Caribe | grupo universal | Servicios Financieros y Seguros |
41 | 41 | México | Ragasa | Manufactura y producción |
42 | 42 | Chile | AFC Chile | Servicios Financieros y Seguros |
43 | 43 | Argentina | Universidad Siglo 21 | Educación y capacitación |
44 | 44 | Colombia | Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. | Transporte |
45 | 45 | Centro América y Caribe | grupo financiero bantrab | Servicios Financieros y Seguros |
46 | 46 | Perú | Conecta Retail | Retail |
47 | 47 | Chile | AFP Habitat | Servicios Financieros y Seguros |
48 | 48 | México | Grupo Urrea Herramientas | Manufactura y producción |
49 | 49 | Argentina | Banco Industrial (Grupo Bind) | Servicios Financieros y Seguros |
50 | 50 | Perú | Pandero | Servicios Financieros y Seguros |