Conoce Los Mejores Lugares para Trabajar® En Tiempos de Reto® México 2021
Conoce la herramienta detrás de los datos de esta lista de Great Place to Work®
50 a 500 colaboradores
Multinacionales de 50 a 500 colaboradores
Menos de 50 colaboradores
500 a 5000 colaboradores
Más de 5000 colaboradores
50 a 500 colaboradores
Categoría Ranking | POSICIÓN | COMPAÑÍA | SECTOR | Fecha de publicación | |
---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Categoría Ranking | POSICIÓN | COMPAÑÍA | SECTOR | Fecha de publicación |
1 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 1 | Bcysa Servicios Industriales S.A de C.V. | Servicios Industriales | 11/05/2021 |
2 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 2 | TEQUILA SAN MATÍAS | Fabricación y producción | 11/05/2021 |
3 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 3 | Grupo México Servicios de Ingeniería | Ingeniería | 11/05/2021 |
4 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 4 | INDUSTRIAS RESSER S.A. DE C.V. | Tecnología de la Información | 11/05/2021 |
5 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 5 | BESO AGENCY | Servicios profesionales | 11/05/2021 |
6 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 6 | ARKUSNEXUS | Tecnología de la Información | 11/05/2021 |
7 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 7 | Buró de Crédito | Servicios financieros y seguros | 11/05/2021 |
8 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 8 | Financiera Trinitas | Servicios financieros y seguros | 11/05/2021 |
9 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 9 | Lazos I.A.P | Organizaciones sin fines de lucro y de caridad | 11/05/2021 |
10 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 10 | Desarrollo y Operación de Infraestructura Hospitalaria de Ixtapaluca | Servicios profesionales | 11/05/2021 |
11 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 11 | EPA DIGITAL. | Servicios profesionales | 11/05/2021 |
12 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 12 | LA RED CORPORATIVO | Tecnología de la Información | 11/05/2021 |
13 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 13 | MOLYMEX S.A. DE C.V. | Minería y canteras | 11/05/2021 |
14 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 14 | Encora México | Tecnología de la Información | 11/05/2021 |
15 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 15 | Terminal de LNG de Altamira | Fabricación y producción | 11/05/2021 |
16 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 16 | Fidex | Servicios financieros y seguros | 11/05/2021 |
17 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 17 | Cyberpuerta | Tecnología de la Información | 11/05/2021 |
18 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 18 | ARIES FORTALECE TU PATRIMONIO | Construcción e infraestructura | 11/05/2021 |
19 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 19 | DATA IQ S.A. DE C.V. | Tecnología de la Información | 11/05/2021 |
20 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 20 | PHARMACHEM | Minorista | 11/05/2021 |
21 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 21 | CETELEM | Servicios financieros y seguros | 11/05/2021 |
22 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 22 | HR RATINGS DE MÉXICO | Servicios financieros y seguros | 11/05/2021 |
23 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 23 | GARRIDO LICONA Y ASOCIADOS | Servicios profesionales | 11/05/2021 |
24 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 24 | Grupo Prom | Servicios profesionales | 11/05/2021 |
25 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 25 | INFLECTION POINT | Tecnología de la Información | 11/05/2021 |
26 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 26 | Universidad Humanitas | Educación y entrenamiento | 11/05/2021 |
27 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 27 | FIASA | Agricultura, silvicultura y pesca | 11/05/2021 |
28 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 28 | Henco Global | Transporte | 11/05/2021 |
29 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 29 | Roca Desarrollo | Construcción e infraestructura | 11/05/2021 |
30 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 30 | ION FINANCIERA SAPI DE CV | Servicios financieros y seguros | 11/05/2021 |
31 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 31 | KONDINERO | Servicios financieros y seguros | 11/05/2021 |
32 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 32 | FWD Logística | Transporte | 11/05/2021 |
33 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 33 | Comisión Federal de Competencia Económica | Servicios sociales y agencias gubernamentales | 11/05/2021 |
34 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 34 | PESCAHARINA DE GUAYMAS, S.A. DE C.V. | Fabricación y producción | 11/05/2021 |
35 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 35 | Compucad | Tecnología de la Información | 11/05/2021 |
36 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 36 | GRUPO NACH | Servicios profesionales | 11/05/2021 |
37 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 37 | ALTA DIRECCIÓN DE NEGOCIOS ADITSYSTEMS | Servicios profesionales | 11/05/2021 |
38 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 38 | Canasta Rosa | Minorista | 11/05/2021 |
39 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 39 | Thona Seguros | Servicios financieros y seguros | 11/05/2021 |
40 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 40 | Grupo Mc Tree | Servicios profesionales | 11/05/2021 |
41 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 41 | FIBRA UNO | Construcción e infraestructura | 11/05/2021 |
42 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 42 | CONTPAQi | Tecnología de la Información | 11/05/2021 |
43 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 43 | Humanize Productividad y Personal | Servicios profesionales | 11/05/2021 |
44 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 44 | Kreston BSG | Servicios profesionales | 11/05/2021 |
45 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 45 | Ramos, Ripoll & Schuster | Servicios profesionales | 11/05/2021 |
46 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 46 | DYLO | Transporte | 11/05/2021 |
47 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 47 | CONCEPTO MÓVIL | Tecnología de la Información | 11/05/2021 |
48 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 48 | PEGASO TECNOLOGIA | Tecnología de la Información | 11/05/2021 |
49 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 49 | IT-Global Knowledge in System Solutions | Tecnología de la Información | 11/05/2021 |
50 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 50 | GS1 México | Servicios profesionales | 11/05/2021 |
51 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 51 | APAC, I.AP. Asociación pro personas con parálisis cerebral | Organizaciones sin fines de lucro y de caridad | 11/05/2021 |
52 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 52 | SERTI | Tecnología de la Información | 11/05/2021 |
53 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 53 | MTQ DE MEXICO | Construcción e infraestructura | 11/05/2021 |
54 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 54 | QUIERO CASA | Construcción e infraestructura | 11/05/2021 |
55 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 55 | Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. | Organizaciones sin fines de lucro y de caridad | 11/05/2021 |
56 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 56 | Colegio Humboldt | Educación y entrenamiento | 11/05/2021 |
57 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 57 | Entidad Mexicana de Acreditacion, A.C. | Servicios profesionales | 11/05/2021 |
58 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 58 | ALMACENADORA AFIRME | Servicios financieros y seguros | 11/05/2021 |
59 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 59 | Altesa | Fabricación y producción | 11/05/2021 |
60 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 60 | GM Capital | Construcción e infraestructura | 11/05/2021 |
61 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 61 | Grupo México Energía-Planta Generadora La Caridad | Servicios Industriales | 11/05/2021 |
62 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 62 | GRUPO SACSA | Agricultura, silvicultura y pesca | 11/05/2021 |
63 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 63 | ISA CORPORATIVO | Medios | 11/05/2021 |
64 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 64 | OFICIALIA MAYOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Servicios sociales y agencias gubernamentales | 11/05/2021 |
65 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 65 | Uresti & Asociados Abogados | Servicios profesionales | 11/05/2021 |
66 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 66 | Selcor | Servicios financieros y seguros | 11/05/2021 |
67 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 67 | DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE OAXACA S.A.P.I. DE C.V. | Servicios profesionales | 11/05/2021 |
68 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 68 | Un Kilo de Ayuda, A.C. | Organizaciones sin fines de lucro y de caridad | 11/05/2021 |
69 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 69 | Reacciones Químicas | Fabricación y producción | 11/05/2021 |
70 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 70 | Corporativo Enciso | Servicios profesionales | 11/05/2021 |
71 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 71 | Trapoist | Transporte | 11/05/2021 |
72 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 72 | Agacel | Construcción e infraestructura | 11/05/2021 |
73 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 73 | PINSA COMERCIAL | Fabricación y producción | 11/05/2021 |
74 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 74 | Finatrade | Servicios profesionales | 11/05/2021 |
75 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 75 | KUA MEX FOODS | Fabricación y producción | 11/05/2021 |
76 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 76 | Grupo Construlita | Fabricación y producción | 11/05/2021 |
77 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 77 | Corporativo Agrizar | Agricultura, silvicultura y pesca | 11/05/2021 |
78 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 78 | PROQUIMED | Atención de salud | 11/05/2021 |
79 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 79 | Grupo Airexs | Servicios Industriales | 11/05/2021 |
80 | Nacionales de 50 a 500 colaboradores | 80 | GRUPO COMALCA GOURMET | Minorista | 11/05/2021 |
Multinacionales de 50 a 500 colaboradores
POSICIÓN | COMPAÑÍA | SECTOR | |
---|---|---|---|
wdt_ID | POSICIÓN | COMPAÑÍA | SECTOR |
1 | 1 | MERCADO LIBRE | Tecnología de la Información |
2 | 2 | Accor México ( Hoteles Novotel, Ibis, Ibis Styles e Ibis Budget ) | Hospitalidad |
3 | 3 | ASSURANT | Servicios financieros y seguros |
4 | 4 | bioMérieux | Biotecnología y productos farmacéuticos |
5 | 5 | Element Fleet Management Mexico | Servicios financieros y seguros |
6 | 6 | Novo Nordisk México | Biotecnología y productos farmacéuticos |
7 | 7 | DUPONT | Fabricación y producción |
8 | 8 | Salesforce | Tecnología de la Información |
9 | 9 | GEP | Servicios profesionales |
10 | 10 | UP SÍ VALE | Servicios financieros y seguros |
11 | 11 | GRUPO AZOR | Fabricación y producción |
12 | 12 | DANISCO | Fabricación y producción |
13 | 13 | Becton Dickinson Corporativo | Fabricación y producción |
14 | 14 | Dow Química Mexicana | Fabricación y producción |
15 | 15 | Sabic Mexico | Fabricación y producción |
16 | 16 | AMGEN MEXICO | Biotecnología y productos farmacéuticos |
17 | 17 | UCB de México | Biotecnología y productos farmacéuticos |
18 | 18 | SM EDICIONES | Educación y entrenamiento |
19 | 19 | SAS INSTITUTE | Tecnología de la Información |
20 | 20 | INTEGON SERVICE CO SA DE CV | Servicios financieros y seguros |
21 | 21 | MERZ | Biotecnología y productos farmacéuticos |
22 | 22 | Hilti Mexicana | Construcción e infraestructura |
23 | 23 | Scotia Inverlat Casa de Bolsa | Servicios financieros y seguros |
24 | 24 | Brown Forman Mexico | Fabricación y producción |
25 | 25 | Synnex Westcon Comstor | Tecnología de la Información |
26 | 26 | NTT | Telecomunicaciones |
27 | 27 | Enel México | Fabricación y producción |
28 | 28 | BASF MEXICANA SITIO PUEBLA | Fabricación y producción |
29 | 29 | LOGICALIS MEXICO | Tecnología de la Información |
30 | 30 | DLL GROUP | Servicios financieros y seguros |
31 | 31 | Polaris Sales México | Minorista |
32 | 32 | BEAM SUNTORY MEXICO | Minorista |
33 | 33 | ZURICH SANTANDER | Servicios financieros y seguros |
34 | 34 | Galderma México | Biotecnología y productos farmacéuticos |
35 | 35 | Rackspace | Tecnología de la Información |
36 | 36 | Borgwarner Irapuato | Fabricación y producción |
37 | 37 | Tequila Sauza | Minorista |
38 | 38 | GRUPO LOGISTICS | Transporte |
39 | 39 | IPSEN MÉXICO | Biotecnología y productos farmacéuticos |
40 | 40 | Arthrex México, S.A. DE C.V | Atención de salud |
41 | 41 | Envato México | Tecnología de la Información |
42 | 42 | JTI México | Otros |
43 | 43 | Fortinet | Tecnología de la Información |
44 | 44 | DSM NUTRITIONAL PRODUCTS MEXICO | Fabricación y producción |
45 | 45 | HERE TECHNOLOGIES | Tecnología de la Información |
46 | 46 | BeeckerCo (New York Beecker Consulting SA de CV) | Tecnología de la Información |
47 | 47 | CAMPARI MEXICO | Fabricación y producción |
48 | 48 | AES MÉXICO | Fabricación y producción |
49 | 49 | Chemours | Fabricación y producción |
50 | 50 | Daimler Financial Services México | Servicios financieros y seguros |
51 | 51 | Hotel Banyan Tree Mayakoba | Hospitalidad |
52 | 52 | México Asistencia | Servicios financieros y seguros |
53 | 53 | APTIV CENTEC III | Fabricación y producción |
54 | 54 | NSK | Fabricación y producción |
55 | 55 | Arrivia | Servicios profesionales |
56 | 56 | Laboratorio Avimex | Biotecnología y productos farmacéuticos |
57 | 57 | Bayport | Servicios financieros y seguros |
58 | 58 | Hirschvogel Components Mexico | Fabricación y producción |
59 | 59 | JOYSONQUIN Automotive Systems México | Fabricación y producción |
Menos de 50 colaboradores
POSICIÓN | COMPAÑÍA | SECTOR | |
---|---|---|---|
wdt_ID | POSICIÓN | COMPAÑÍA | SECTOR |
1 | 1 | Stryker México | Biotecnología y productos farmacéuticos |
2 | 2 | UKG (Ultimate Kronos Group) | Tecnología de la Información |
3 | 3 | ASAHI KASEI PLASTICS MEXICO | Fabricación y producción |
4 | 4 | ACTIN | Tecnología de la Información |
5 | 5 | Brownpaperbag | Fabricación y producción |
6 | 6 | Crowe | Servicios profesionales |
7 | 7 | Devarana | Construcción e infraestructura |
8 | 8 | TAVARES Y TAVARES LAW FIRM S.A. DE C.V | Servicios profesionales |
9 | 9 | Atrevus | Servicios financieros y seguros |
10 | 10 | Financiera Cualli | Servicios financieros y seguros |
11 | 11 | Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal | Servicios sociales y agencias gubernamentales |
12 | 12 | EVM ENERGÍA DEL VALLE DE MÉXICO | Fabricación y producción |
13 | 13 | Volvo Financial Services México | Servicios financieros y seguros |
14 | 14 | FLINER | Servicios profesionales |
15 | 15 | LIGHTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Tecnología de la Información |
16 | 16 | 4 PLAY TELECOM | Tecnología de la Información |
17 | 17 | ANIDIGRAF Asociación Nacional de Industriales y Distribuidores para la Industria Gráfica | Servicios profesionales |
18 | 18 | Grupo Tricel | Atención de salud |
19 | 19 | Skye Group | Tecnología de la Información |
20 | 20 | GRUPO TECNOLÓGICO DIDCOM, S.A. DE C.V. | Tecnología de la Información |
21 | 21 | Spark Technologies | Tecnología de la Información |
22 | 22 | LATAM DIGITAL MARKETING MEXICO | Servicios profesionales |
23 | 23 | AMDA | Servicios profesionales |
24 | 24 | Reinsurance Consulting Intermediario de Reaseguro | Servicios financieros y seguros |
25 | 25 | BIRTH GROUP | Medios |
26 | 26 | M&M Consultores Inmobiliarios | Construcción e infraestructura |
27 | 27 | AFISOFOM | Servicios financieros y seguros |
28 | 28 | LA CHULA | Servicios profesionales |
29 | 29 | CONVATEC MEXICO | Biotecnología y productos farmacéuticos |
30 | 30 | CooperVision | Biotecnología y productos farmacéuticos |
31 | 31 | ESCUELA CULINARIA INTERNACIONAL (ECI) | Educación y entrenamiento |
32 | 32 | JOTECH | Servicios Industriales |
33 | 33 | SIES CONSULTORES | Servicios financieros y seguros |
34 | 34 | CYCSAS | Tecnología de la Información |
35 | 35 | Instituto Mexicano para la Competividad A.C. IMCO | Organizaciones sin fines de lucro y de caridad |
36 | 36 | Grupo RIT | Tecnología de la Información |
37 | 37 | Simplot | Agricultura, silvicultura y pesca |
38 | 38 | QIAGEN MEXICO | Biotecnología y productos farmacéuticos |
39 | 39 | Fibra Enlace | Telecomunicaciones |
40 | 40 | Creatio Entornos | Telecomunicaciones |
41 | 41 | Kiwi Networks | Telecomunicaciones |
500 a 5000 colaboradores
POSICIÓN | COMPAÑÍA | SECTOR | |
---|---|---|---|
wdt_ID | POSICIÓN | COMPAÑÍA | SECTOR |
1 | 1 | GRUPO RUBA | Construcción e infraestructura |
2 | 2 | IEnova | Fabricación y producción |
3 | 3 | GCC | Fabricación y producción |
4 | 4 | INGRAM MICRO | Tecnología de la Información |
5 | 5 | Ragasa | Fabricación y producción |
6 | 6 | Grupo Urrea Herramientas | Fabricación y producción |
7 | 7 | Grupo Financiero Monex | Servicios financieros y seguros |
8 | 8 | SC JOHNSON & SON | Fabricación y producción |
9 | 9 | Arriva Hospitality Group | Hospitalidad |
10 | 10 | Bodesa, SAPI DE CV | Minorista |
11 | 11 | SAP | Tecnología de la Información |
12 | 12 | Clase Azul Spirits | Fabricación y producción |
13 | 13 | Agnico Eagle México | Minería y canteras |
14 | 14 | Accenture | Servicios profesionales |
15 | 15 | UNIFIN Financiera | Servicios financieros y seguros |
16 | 16 | Fundación Teletón | Servicios sociales y agencias gubernamentales |
17 | 17 | CISCO | Tecnología de la Información |
18 | 18 | Diestra Hoteles | Hospitalidad |
19 | 19 | Vitalmex | Atención de salud |
20 | 20 | MAPFRE MÉXICO | Servicios financieros y seguros |
21 | 21 | MVS Capital | Medios |
22 | 22 | DIMEX CAPITAL | Servicios financieros y seguros |
23 | 23 | Astrazeneca | Biotecnología y productos farmacéuticos |
24 | 24 | TKM Customer Solutions | Servicios profesionales |
25 | 25 | Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts | Hospitalidad |
26 | 26 | Seguros Monterrey New York Life | Servicios financieros y seguros |
27 | 27 | LIOMONT | Biotecnología y productos farmacéuticos |
28 | 28 | MetLife | Servicios financieros y seguros |
29 | 29 | Cognizant | Tecnología de la Información |
30 | 30 | ALMACENES ANFORA | Minorista |
31 | 31 | 3M PURIFICATION | Fabricación y producción |
32 | 32 | Urrea Tecnología para Vivir al Agua | Fabricación y producción |
33 | 33 | GRUPO FÓRMULA | Telecomunicaciones |
34 | 34 | EDENRED | Servicios financieros y seguros |
35 | 35 | Escuela Bancaria y Comercial | Educación y entrenamiento |
36 | 36 | CONSORCIO ARA | Construcción e infraestructura |
37 | 37 | Universidad Autónoma de Aguascalientes | Educación y entrenamiento |
38 | 38 | Consubanco | Servicios financieros y seguros |
39 | 39 | Kalisch Acero | Minorista |
40 | 40 | FINANCIERA CONTIGO | Servicios financieros y seguros |
41 | 41 | JAVER | Construcción e infraestructura |
42 | 42 | BULKMATIC DE MÉXICO | Transporte |
43 | 43 | Ethan Allen Cut And Sew Manufacturing Operations S. de R.L. de C.V | Fabricación y producción |
44 | 44 | T Systems México | Tecnología de la Información |
45 | 45 | Grupo Mexicano de Desarrollo S.A.B. | Construcción e infraestructura |
46 | 46 | INTERPROTECCIÓN | Servicios financieros y seguros |
47 | 47 | Banca Afirme | Servicios financieros y seguros |
48 | 48 | DELL Technologies | Tecnología de la Información |
49 | 49 | BAXTER MÉXICO | Biotecnología y productos farmacéuticos |
50 | 50 | HDI SEGUROS | Servicios financieros y seguros |
51 | 51 | GRUPO DIAGNOSTICO PROA | Atención de salud |
52 | 52 | DIAGEO MÉXICO | Minorista |
53 | 53 | 3M MÉXICO | Fabricación y producción |
54 | 54 | FRESENIUS KABI | Biotecnología y productos farmacéuticos |
55 | 55 | Polaris Manufacturing Mexico (North Pole Star S. de R.L. de C.V.) | Fabricación y producción |
56 | 56 | FURUKAWA AUTOMOTIVE MEXICO | Fabricación y producción |
57 | 57 | CONMED | Fabricación y producción |
58 | 58 | BREG | Fabricación y producción |
59 | 59 | Oracle | Tecnología de la Información |
60 | 60 | Comercial Roshfrans | Fabricación y producción |
61 | 61 | BANCO SABADELL | Servicios financieros y seguros |
62 | 62 | BorgWarner Campus Ramos Arizpe | Fabricación y producción |
63 | 63 | Seguros Afirme | Servicios financieros y seguros |
64 | 64 | Newell Brands | Fabricación y producción |
65 | 65 | COMPAS | Fabricación y producción |
66 | 66 | Grupo Energeticos | Servicios Industriales |
67 | 67 | Delphinus | Hospitalidad |
68 | 68 | PROFOA | Fabricación y producción |
69 | 69 | MERCO | Minorista |
70 | 70 | MOBIL SAN LUIS POTOSI | Minorista |
71 | 71 | Crédito Sí | Servicios financieros y seguros |
72 | 72 | AVENT-AVANOS | Fabricación y producción |
73 | 73 | Pentafon | Servicios profesionales |
74 | 74 | Productos Medline | Fabricación y producción |
75 | 75 | Atos | Tecnología de la Información |
76 | 76 | Coficab | Fabricación y producción |
77 | 77 | MEDIA BRANDS COMMUNICATIONS | Medios |
78 | 78 | Cosmetic Colors | Fabricación y producción |
Más de 5000 colaboradores
POSICIÓN | COMPAÑÍA | SECTOR | |
---|---|---|---|
wdt_ID | POSICIÓN | COMPAÑÍA | SECTOR |
1 | 1 | DHL Express México | Transporte |
2 | 2 | Grupo S-Mart | Minorista |
3 | 3 | FEDEX EXPRESS MÉXICO | Transporte |
4 | 4 | DHL Supply Chain | Transporte |
5 | 5 | Gentera | Servicios financieros y seguros |
6 | 6 | AT&T | Telecomunicaciones |
7 | 7 | Alsuper | Minorista |
8 | 8 | Grupo IPS | Servicios profesionales |
9 | 9 | Infonavit | Servicios financieros y seguros |
10 | 10 | Servicios Corporativos Scotia | Servicios financieros y seguros |
11 | 11 | TIENDAS NETO | Minorista |
12 | 12 | MOBILITY ADO | Transporte |
13 | 13 | Bepensa | Fabricación y producción |
14 | 14 | Teleperformance | Servicios profesionales |
15 | 15 | PAQUETEXPRESS | Transporte |
16 | 16 | Cotemar | Servicios Industriales |