Conoce Los Mejores Lugares para Trabajar® For All® México 2021
Conoce la herramienta detrás de los datos de esta lista de Great Place to Work®
50 a 500 colaboradores
Multinacionales de 50 a 500 colaboradores
Menos de 50 colaboradores
500 a 5000 colaboradores
Más de 5000 colaboradores
50 a 500 colaboradores
wdt_ID | POSICIÓN | COMPAÑÍA | SECTOR |
---|---|---|---|
1 | 1 | Financiera Trinitas | Servicios financieros y seguros |
2 | 2 | Lazos I.A.P | Organizaciones sin fines de lucro y de caridad |
3 | 3 | Henco Global | Transporte |
4 | 4 | Grupo Prom | Servicios profesionales |
5 | 5 | Terminal de LNG de Altamira | Fabricación y producción |
6 | 6 | BESO AGENCY | Servicios profesionales |
7 | 7 | Desarrollo y Operación de Infraestructura Hospitalaria de Ixtapaluca | Servicios profesionales |
8 | 8 | Universidad Humanitas | Educación y entrenamiento |
9 | 9 | ALTA DIRECCIÓN DE NEGOCIOS ADITSYSTEMS | Servicios profesionales |
10 | 10 | EPA DIGITAL. | Servicios profesionales |
11 | 11 | Encora México | Tecnología de la Información |
12 | 12 | FIASA | Agricultura, silvicultura y pesca |
13 | 13 | Transportes Azteca | Transporte |
14 | 14 | Compucad | Tecnología de la Información |
15 | 15 | INDUSTRIAS RESSER S.A. DE C.V. | Tecnología de la Información |
16 | 16 | ARKUSNEXUS | Tecnología de la Información |
17 | 17 | CETELEM | Servicios financieros y seguros |
18 | 18 | PESCAHARINA DE GUAYMAS, S.A. DE C.V. | Fabricación y producción |
19 | 19 | CONTPAQi | Tecnología de la Información |
20 | 20 | Humanize Productividad y Personal | Servicios profesionales |
21 | 21 | FWD Logística | Transporte |
22 | 22 | IT-Global Knowledge in System Solutions | Tecnología de la Información |
23 | 23 | Buró de Crédito | Servicios financieros y seguros |
24 | 24 | MOLYMEX S.A. DE C.V. | Minería y canteras |
25 | 25 | INFLECTION POINT | Tecnología de la Información |
26 | 26 | Grupo Mc Tree | Servicios profesionales |
27 | 27 | Fidex | Servicios financieros y seguros |
28 | 28 | HR RATINGS DE MÉXICO | Servicios financieros y seguros |
29 | 29 | Kreston BSG | Servicios profesionales |
30 | 30 | Cyberpuerta | Tecnología de la Información |
31 | 31 | Thona Seguros | Servicios financieros y seguros |
32 | 32 | GRUPO NACH | Servicios profesionales |
33 | 33 | PHARMACHEM | Minorista |
34 | 34 | ARIES FORTALECE TU PATRIMONIO | Construcción e infraestructura |
35 | 35 | GS1 México | Servicios profesionales |
36 | 36 | CONCEPTO MÓVIL | Tecnología de la Información |
37 | 37 | DYLO | Transporte |
38 | 38 | Bcysa Servicios Industriales S.A de C.V. | Servicios Industriales |
39 | 39 | Ramos, Ripoll & Schuster | Servicios profesionales |
40 | 40 | PEGASO TECNOLOGIA | Tecnología de la Información |
41 | 41 | Canasta Rosa | Minorista |
42 | 42 | DATA IQ S.A. DE C.V. | Tecnología de la Información |
43 | 43 | MTQ DE MEXICO | Construcción e infraestructura |
44 | 44 | KONDINERO | Servicios financieros y seguros |
45 | 45 | SERTI | Tecnología de la Información |
46 | 46 | LA RED CORPORATIVO | Tecnología de la Información |
47 | 47 | Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. | Organizaciones sin fines de lucro y de caridad |
48 | 48 | QUIERO CASA | Construcción e infraestructura |
49 | 49 | ALMACENADORA AFIRME | Servicios financieros y seguros |
50 | 50 | APAC, I.AP. Asociación pro personas con parálisis cerebral | Organizaciones sin fines de lucro y de caridad |
51 | 51 | GARRIDO LICONA Y ASOCIADOS | Servicios profesionales |
52 | 52 | GRUPO SACSA | Agricultura, silvicultura y pesca |
53 | 53 | Corporativo Enciso | Servicios profesionales |
54 | 54 | Selcor | Servicios financieros y seguros |
55 | 55 | Colegio Humboldt | Educación y entrenamiento |
56 | 56 | Entidad Mexicana de Acreditacion, A.C. | Servicios profesionales |
57 | 57 | GM Capital | Construcción e infraestructura |
58 | 58 | Grupo México Energía-Planta Generadora La Caridad | Servicios Industriales |
59 | 59 | OFICIALIA MAYOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Servicios sociales y agencias gubernamentales |
60 | 60 | Altesa | Fabricación y producción |
61 | 61 | FIBRA UNO | Construcción e infraestructura |
62 | 62 | Grupo Construlita | Fabricación y producción |
63 | 63 | Uresti & Asociados Abogados | Servicios profesionales |
64 | 64 | Comisión Federal de Competencia Económica | Servicios sociales y agencias gubernamentales |
65 | 65 | Un Kilo de Ayuda, A.C. | Organizaciones sin fines de lucro y de caridad |
66 | 66 | ION FINANCIERA SAPI DE CV | Servicios financieros y seguros |
67 | 67 | ISA CORPORATIVO | Medios |
68 | 68 | TEQUILA SAN MATÍAS | Fabricación y producción |
69 | 69 | PROQUIMED | Atención de salud |
70 | 70 | Finatrade | Servicios profesionales |
71 | 71 | Agacel | Construcción e infraestructura |
72 | 72 | Corporativo Agrizar | Agricultura, silvicultura y pesca |
73 | 73 | Reacciones Químicas | Fabricación y producción |
74 | 74 | Roca Desarrollo | Construcción e infraestructura |
75 | 75 | PINSA COMERCIAL | Fabricación y producción |
76 | 76 | DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE OAXACA S.A.P.I. DE C.V. | Servicios profesionales |
77 | 77 | Trapoist | Transporte |
78 | 78 | GRUPO COMALCA GOURMET | Minorista |
79 | 79 | Grupo Airexs | Servicios Industriales |
80 | 80 | KUA MEX FOODS | Fabricación y producción |
Multinacionales de 50 a 500 colaboradores
POSICIÓN | COMPAÑÍA | SECTOR | |
---|---|---|---|
wdt_ID | POSICIÓN | COMPAÑÍA | SECTOR |
1 | 1 | Novo Nordisk México | Biotecnología y productos farmacéuticos |
2 | 2 | ASSURANT | Servicios financieros y seguros |
3 | 3 | DLL GROUP | Servicios financieros y seguros |
4 | 4 | MERCADO LIBRE | Tecnología de la Información |
5 | 5 | Element Fleet Management Mexico | Servicios financieros y seguros |
6 | 6 | Polaris Sales México | Minorista |
7 | 7 | BASF MEXICANA SITIO PUEBLA | Fabricación y producción |
8 | 8 | Accor México ( Hoteles Novotel, Ibis, Ibis Styles e Ibis Budget ) | Hospitalidad |
9 | 9 | Tequila Sauza | Minorista |
10 | 10 | NTT | Telecomunicaciones |
11 | 11 | Galderma México | Biotecnología y productos farmacéuticos |
12 | 12 | DUPONT | Fabricación y producción |
13 | 13 | Sabic Mexico | Fabricación y producción |
14 | 14 | UCB de México | Biotecnología y productos farmacéuticos |
15 | 15 | GRUPO AZOR | Fabricación y producción |
16 | 16 | UP SÍ VALE | Servicios financieros y seguros |
17 | 17 | Scotia Inverlat Casa de Bolsa | Servicios financieros y seguros |
18 | 18 | Borgwarner Irapuato | Fabricación y producción |
19 | 19 | INTEGON SERVICE CO SA DE CV | Servicios financieros y seguros |
20 | 20 | GEP | Servicios profesionales |
21 | 21 | DANISCO | Fabricación y producción |
22 | 22 | JTI México | Otros |
23 | 23 | Rackspace | Tecnología de la Información |
24 | 24 | Synnex Westcon Comstor | Tecnología de la Información |
25 | 25 | Brown Forman Mexico | Fabricación y producción |
26 | 26 | Enel México | Fabricación y producción |
27 | 27 | Envato México | Tecnología de la Información |
28 | 28 | Hilti Mexicana | Construcción e infraestructura |
29 | 29 | AMGEN MEXICO | Biotecnología y productos farmacéuticos |
30 | 30 | Becton Dickinson Corporativo | Fabricación y producción |
31 | 31 | Fortinet | Tecnología de la Información |
32 | 32 | ZURICH SANTANDER | Servicios financieros y seguros |
33 | 33 | MERZ | Biotecnología y productos farmacéuticos |
34 | 34 | HERE TECHNOLOGIES | Tecnología de la Información |
35 | 35 | DSM NUTRITIONAL PRODUCTS MEXICO | Fabricación y producción |
36 | 36 | AES MÉXICO | Fabricación y producción |
37 | 37 | BEAM SUNTORY MEXICO | Minorista |
38 | 38 | BeeckerCo (New York Beecker Consulting SA de CV) | Tecnología de la Información |
39 | 39 | Arthrex México, S.A. DE C.V | Atención de salud |
40 | 40 | IPSEN MÉXICO | Biotecnología y productos farmacéuticos |
41 | 41 | bioMérieux | Biotecnología y productos farmacéuticos |
42 | 42 | LOGICALIS MEXICO | Tecnología de la Información |
43 | 43 | APTIV CENTEC III | Fabricación y producción |
44 | 44 | Chemours | Fabricación y producción |
45 | 45 | CAMPARI MEXICO | Fabricación y producción |
46 | 46 | Laboratorio Avimex | Biotecnología y productos farmacéuticos |
47 | 47 | Daimler Financial Services México | Servicios financieros y seguros |
48 | 48 | NSK | Fabricación y producción |
49 | 49 | Hotel Banyan Tree Mayakoba | Hospitalidad |
50 | 50 | Arrivia | Servicios profesionales |
51 | 51 | GRUPO LOGISTICS | Transporte |
52 | 52 | Bayport | Servicios financieros y seguros |
53 | 53 | Hirschvogel Components Mexico | Fabricación y producción |
54 | 54 | JOYSONQUIN Automotive Systems México | Fabricación y producción |
55 | 55 | México Asistencia | Servicios financieros y seguros |
Menos de 50 colaboradores
POSICIÓN | COMPAÑÍA | SECTOR | |
---|---|---|---|
wdt_ID | POSICIÓN | COMPAÑÍA | SECTOR |
1 | 1 | UKG (Ultimate Kronos Group) | Tecnología de la Información |
2 | 2 | Stryker México | Biotecnología y productos farmacéuticos |
3 | 3 | Devarana | Construcción e infraestructura |
4 | 4 | Volvo Financial Services México | Servicios financieros y seguros |
5 | 5 | Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal | Servicios sociales y agencias gubernamentales |
6 | 6 | ASAHI KASEI PLASTICS MEXICO | Fabricación y producción |
7 | 7 | FLINER | Servicios profesionales |
8 | 8 | Skye Group | Tecnología de la Información |
9 | 9 | Spark Technologies | Tecnología de la Información |
10 | 10 | LIGHTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Tecnología de la Información |
11 | 11 | Grupo Tricel | Atención de salud |
12 | 12 | Atrevus | Servicios financieros y seguros |
13 | 13 | Crowe | Servicios profesionales |
14 | 14 | CONVATEC MEXICO | Biotecnología y productos farmacéuticos |
15 | 15 | 4 PLAY TELECOM | Tecnología de la Información |
16 | 16 | AMDA | Servicios profesionales |
17 | 17 | BIRTH GROUP | Medios |
18 | 18 | Financiera Cualli | Servicios financieros y seguros |
19 | 19 | Brownpaperbag | Fabricación y producción |
20 | 20 | ANIDIGRAF Asociación Nacional de Industriales y Distribuidores para la Industria Gráfica | Servicios profesionales |
21 | 21 | LATAM DIGITAL MARKETING MEXICO | Servicios profesionales |
22 | 22 | ACTIN | Tecnología de la Información |
23 | 23 | TAVARES Y TAVARES LAW FIRM S.A. DE C.V | Servicios profesionales |
24 | 24 | GRUPO TECNOLÓGICO DIDCOM, S.A. DE C.V. | Tecnología de la Información |
25 | 25 | AFISOFOM | Servicios financieros y seguros |
26 | 26 | M&M Consultores Inmobiliarios | Construcción e infraestructura |
27 | 27 | Reinsurance Consulting Intermediario de Reaseguro | Servicios financieros y seguros |
28 | 28 | SIES CONSULTORES | Servicios financieros y seguros |
29 | 29 | JOTECH | Servicios Industriales |
30 | 30 | EVM ENERGÍA DEL VALLE DE MÉXICO | Fabricación y producción |
31 | 31 | LA CHULA | Servicios profesionales |
32 | 32 | ESCUELA CULINARIA INTERNACIONAL (ECI) | Educación y entrenamiento |
33 | 33 | Grupo RIT | Tecnología de la Información |
34 | 34 | CYCSAS | Tecnología de la Información |
35 | 35 | Simplot | Agricultura, silvicultura y pesca |
36 | 36 | CooperVision | Biotecnología y productos farmacéuticos |
37 | 37 | QIAGEN MEXICO | Biotecnología y productos farmacéuticos |
38 | 38 | Fibra Enlace | Telecomunicaciones |
39 | 39 | Instituto Mexicano para la Competividad A.C. IMCO | Organizaciones sin fines de lucro y de caridad |
40 | 40 | Kiwi Networks | Telecomunicaciones |
500 a 5000 colaboradores
POSICIÓN | COMPAÑÍA | SECTOR | |
---|---|---|---|
wdt_ID | POSICIÓN | COMPAÑÍA | SECTOR |
1 | 1 | CISCO | Tecnología de la Información |
2 | 2 | SAP | Tecnología de la Información |
3 | 3 | GRUPO RUBA | Construcción e infraestructura |
4 | 4 | DELL Technologies | Tecnología de la Información |
5 | 5 | Diestra Hoteles | Hospitalidad |
6 | 6 | Astrazeneca | Biotecnología y productos farmacéuticos |
7 | 7 | GCC | Fabricación y producción |
8 | 8 | DIMEX CAPITAL | Servicios financieros y seguros |
9 | 9 | Vitalmex | Atención de salud |
10 | 10 | EDENRED | Servicios financieros y seguros |
11 | 11 | Accenture | Servicios profesionales |
12 | 12 | Ragasa | Fabricación y producción |
13 | 13 | Agnico Eagle México | Minería y canteras |
14 | 14 | Fundación Teletón | Servicios sociales y agencias gubernamentales |
15 | 15 | Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts | Hospitalidad |
16 | 16 | INTERPROTECCIÓN | Servicios financieros y seguros |
17 | 17 | Grupo Financiero Monex | Servicios financieros y seguros |
18 | 18 | UNIFIN Financiera | Servicios financieros y seguros |
19 | 19 | INGRAM MICRO | Tecnología de la Información |
20 | 20 | HDI SEGUROS | Servicios financieros y seguros |
21 | 21 | IEnova | Fabricación y producción |
22 | 22 | 3M MÉXICO | Fabricación y producción |
23 | 23 | BAXTER MÉXICO | Biotecnología y productos farmacéuticos |
24 | 24 | SC JOHNSON & SON | Fabricación y producción |
25 | 25 | Clase Azul Spirits | Fabricación y producción |
26 | 26 | LIOMONT | Biotecnología y productos farmacéuticos |
27 | 27 | Seguros Monterrey New York Life | Servicios financieros y seguros |
28 | 28 | Grupo Urrea Herramientas | Fabricación y producción |
29 | 29 | MetLife | Servicios financieros y seguros |
30 | 30 | FINANCIERA CONTIGO | Servicios financieros y seguros |
31 | 31 | Universidad Autónoma de Aguascalientes | Educación y entrenamiento |
32 | 32 | CONMED | Fabricación y producción |
33 | 33 | Banca Afirme | Servicios financieros y seguros |
34 | 34 | Escuela Bancaria y Comercial | Educación y entrenamiento |
35 | 35 | BULKMATIC DE MÉXICO | Transporte |
36 | 36 | BANCO SABADELL | Servicios financieros y seguros |
37 | 37 | MAPFRE MÉXICO | Servicios financieros y seguros |
38 | 38 | Oracle | Tecnología de la Información |
39 | 39 | Kalisch Acero | Minorista |
40 | 40 | Urrea Tecnología para Vivir al Agua | Fabricación y producción |
41 | 41 | CONSORCIO ARA | Construcción e infraestructura |
42 | 42 | Cognizant | Tecnología de la Información |
43 | 43 | Seguros Afirme | Servicios financieros y seguros |
44 | 44 | DIAGEO MÉXICO | Minorista |
45 | 45 | Comercial Roshfrans | Fabricación y producción |
46 | 46 | Newell Brands | Fabricación y producción |
47 | 47 | GRUPO FÓRMULA | Telecomunicaciones |
48 | 48 | FRESENIUS KABI | Biotecnología y productos farmacéuticos |
49 | 49 | 3M PURIFICATION | Fabricación y producción |
50 | 50 | BorgWarner Campus Ramos Arizpe | Fabricación y producción |
51 | 51 | Grupo Mexicano de Desarrollo S.A.B. | Construcción e infraestructura |
52 | 52 | Arriva Hospitality Group | Hospitalidad |
53 | 53 | MVS Capital | Medios |
54 | 54 | T Systems México | Tecnología de la Información |
55 | 55 | JAVER | Construcción e infraestructura |
56 | 56 | BREG | Fabricación y producción |
57 | 57 | Polaris Manufacturing Mexico (North Pole Star S. de R.L. de C.V.) | Fabricación y producción |
58 | 58 | TKM Customer Solutions | Servicios profesionales |
59 | 59 | Ethan Allen Cut And Sew Manufacturing Operations S. de R.L. de C.V | Fabricación y producción |
60 | 60 | Grupo Energeticos | Servicios Industriales |
61 | 61 | MERCO | Minorista |
62 | 62 | Delphinus | Hospitalidad |
63 | 63 | ALMACENES ANFORA | Minorista |
64 | 64 | MOBIL SAN LUIS POTOSI | Minorista |
65 | 65 | Pentafon | Servicios profesionales |
66 | 66 | Bodesa, SAPI DE CV | Minorista |
67 | 67 | PROFOA | Fabricación y producción |
68 | 68 | Crédito Sí | Servicios financieros y seguros |
69 | 69 | AVENT-AVANOS | Fabricación y producción |
70 | 70 | GRUPO DIAGNOSTICO PROA | Atención de salud |
71 | 71 | Productos Medline | Fabricación y producción |
72 | 72 | Coficab | Fabricación y producción |
73 | 73 | Cosmetic Colors | Fabricación y producción |
74 | 74 | FURUKAWA AUTOMOTIVE MEXICO | Fabricación y producción |
75 | 75 | MEDIA BRANDS COMMUNICATIONS | Medios |
76 | 76 | Atos | Tecnología de la Información |
77 | 77 | COMPAS | Fabricación y producción |
Más de 5000 colaboradores
POSICIÓN | COMPAÑÍA | SECTOR | |
---|---|---|---|
wdt_ID | POSICIÓN | COMPAÑÍA | SECTOR |
1 | 1 | Gentera | Servicios financieros y seguros |
2 | 2 | Infonavit | Servicios financieros y seguros |
3 | 3 | Grupo IPS | Servicios profesionales |
4 | 4 | AT&T | Telecomunicaciones |
5 | 5 | Servicios Corporativos Scotia | Servicios financieros y seguros |
6 | 6 | Grupo S-Mart | Minorista |
7 | 7 | Alsuper | Minorista |
8 | 8 | FEDEX EXPRESS MÉXICO | Transporte |
9 | 9 | MOBILITY ADO | Transporte |
10 | 10 | TIENDAS NETO | Minorista |
11 | 11 | DHL Supply Chain | Transporte |
12 | 12 | Bepensa | Fabricación y producción |
13 | 13 | PAQUETEXPRESS | Transporte |
14 | 14 | Cotemar | Servicios Industriales |
15 | 15 | Teleperformance | Servicios profesionales |