Los Mejores Lugares para Trabajar® Regionales en Tiempos de Reto® 2021
Conoce la herramienta detrás de los datos de esta lista de Great Place to Work®
Hasta 500
Noreste
Bajío
Sur - Sureste
Noroeste
Occidente
Centro
Noreste
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | Financiera Trinitas | Hasta 500 |
2 | 2 | SABIC Innovatic Plastics Tampico | Hasta 500 |
3 | 3 | Terminal de LNG de Altamira | Hasta 500 |
Bajío
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | SABIC San Luis Potosí Manufacturing | Hasta 500 |
2 | 2 | Borgwarner Irapuato | Hasta 500 |
3 | 3 | HERE TECHNOLOGIES | Hasta 500 |
Sur - Sureste
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | LA RED CORPORATIVO | Hasta 500 |
2 | 2 | BASF MEXICANA SITIO PUEBLA | Hasta 500 |
3 | 3 | Kreston BSG | Hasta 500 |
Noroeste
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | ARKUSNEXUS | Hasta 500 |
2 | 2 | MOLYMEX S.A. DE C.V. | Hasta 500 |
3 | 3 | Encora México | Hasta 500 |
Occidente
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | TEQUILA SAN MATÍAS | Hasta 500 |
2 | 2 | INDUSTRIAS RESSER S.A. DE C.V. | Hasta 500 |
3 | 3 | Cyberpuerta | Hasta 500 |
Centro
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | MERCADO LIBRE | Hasta 500 |
2 | 2 | Accor México ( Hoteles Novotel, Ibis, Ibis Styles e Ibis Budget ) | Hasta 500 |
3 | 3 | ASSURANT | Hasta 500 |
Más de 500
Noreste
Bajío
Sur - Sureste
Noroeste
Occidente
Centro
Noreste
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | Ragasa | Más de 500 |
2 | 2 | DIMEX CAPITAL | Más de 500 |
3 | 3 | JAVER | Más de 500 |
Bajío
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | Universidad Autónoma de Aguascalientes | Más de 500 |
2 | 2 | Ethan Allen Cut And Sew Manufacturing Operations S. de R.L. de C.V | Más de 500 |
3 | 3 | HDI SEGUROS | Más de 500 |
Sur - Sureste
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | Bepensa | Más de 500 |
2 | 2 | Cotemar | Más de 500 |
3 | 3 | Delphinus | Más de 500 |
Noroeste
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | GRUPO RUBA | Más de 500 |
2 | 2 | GCC | Más de 500 |
3 | 3 | Grupo S-Mart | Más de 500 |
Occidente
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | Grupo Urrea Herramientas | Más de 500 |
2 | 2 | Arriva Hospitality Group | Más de 500 |
3 | 3 | Bodesa, SAPI DE CV | Más de 500 |
Centro
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | IEnova | Más de 500 |
2 | 2 | INGRAM MICRO | Más de 500 |
3 | 3 | Grupo Financiero Monex | Más de 500 |
Menos de 50
Bajío
Sur - Sureste
Sur - Sureste
Noroeste
Centro
Bajío
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | ASAHI KASEI PLASTICS MEXICO | Menos de 50 colaboradores |
2 | 2 | Devarana | Menos de 50 colaboradores |
3 | 3 | Grupo Tricel | Menos de 50 colaboradores |
Sur - Sureste
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal | Menos de 50 colaboradores |
2 | 2 | FLINER | Menos de 50 colaboradores |
3 | 3 | BIRTH GROUP | Menos de 50 colaboradores |
Sur - Sureste
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal | Menos de 50 colaboradores |
2 | 2 | FLINER | Menos de 50 colaboradores |
3 | 3 | BIRTH GROUP | Menos de 50 colaboradores |
Noroeste
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | Crowe | Menos de 50 colaboradores |
2 | 2 | GRUPO TECNOLÓGICO DIDCOM, S.A. DE C.V. | Menos de 50 colaboradores |
3 | 3 | Spark Technologies | Menos de 50 colaboradores |
Centro
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | Stryker México | Menos de 50 colaboradores |
2 | 2 | UKG (ULTIMATE KRONOS GROUP) | Menos de 50 colaboradores |
3 | 3 | ACTIN | Menos de 50 colaboradores |