Los Mejores Lugares para Trabajar® Regionales For All® 2021
Conoce la herramienta detrás de los datos de esta lista de Great Place to Work®
Hasta 500
Noreste
Bajío
Sur - Sureste
Noroeste
Occidente
Centro
Noreste
N | wdt_ID | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | Financiera Trinitas | Hasta 500 |
2 | 2 | SABIC Innovatic Plastics Tampico | Hasta 500 |
3 | 3 | Henco Global | Hasta 500 |
Bajío
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | Borgwarner Irapuato | Hasta 500 |
2 | 2 | SABIC San Luis Potosí Manufacturing | Hasta 500 |
3 | 3 | HERE TECHNOLOGIES | Hasta 500 |
Sur - Sureste
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | BASF MEXICANA SITIO PUEBLA | Hasta 500 |
2 | 2 | IT-Global Knowledge in System Solutions | Hasta 500 |
3 | 3 | Kreston BSG | Hasta 500 |
Noroeste
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | Encora México | Hasta 500 |
2 | 2 | FIASA | Hasta 500 |
3 | 3 | ARKUSNEXUS | Hasta 500 |
Occidente
N | wdt_ID | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | Tequila Sauza | Hasta 500 |
2 | 2 | Transportes Azteca | Hasta 500 |
3 | 3 | Compucad | Hasta 500 |
Centro
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | Lazos I.A.P | Hasta 500 |
2 | 2 | Novo Nordisk México | Hasta 500 |
3 | 3 | Grupo Prom | Hasta 500 |
Más de 500
Noreste
Bajío
Sur - Sureste
Noroeste
Occidente
Centro
Noreste
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | DIMEX CAPITAL | Más de 500 |
2 | 2 | Ragasa | Más de 500 |
3 | 3 | Banca Afirme | Más de 500 |
Bajío
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | HDI SEGUROS | Más de 500 |
2 | 2 | Universidad Autónoma de Aguascalientes | Más de 500 |
3 | 3 | 3M PURIFICATION | Más de 500 |
Sur - Sureste
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | Bepensa | Más de 500 |
2 | 2 | Cotemar | Más de 500 |
3 | 3 | Delphinus | Más de 500 |
Noroeste
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | GRUPO RUBA | Más de 500 |
2 | 2 | GCC | Más de 500 |
3 | 3 | Agnico Eagle México | Más de 500 |
Occidente
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | AstraZeneca GTC | Más de 500 |
2 | 2 | Clase Azul Spirits | Más de 500 |
3 | 3 | Grupo Urrea Herramientas | Más de 500 |
Centro
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | CISCO | Más de 500 |
2 | 2 | SAP | Más de 500 |
3 | 3 | DELL Technologies | Más de 500 |
Menos de 50
Bajío
Sur - Sureste
Noroeste
Centro
Bajío
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | Devarana | Menos de 50 colaboradores |
2 | 2 | ASAHI KASEI PLASTICS MEXICO | Menos de 50 colaboradores |
3 | 3 | Grupo Tricel | Menos de 50 colaboradores |
Sur - Sureste
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal | Menos de 50 colaboradores |
2 | 2 | FLINER | Menos de 50 colaboradores |
3 | 3 | BIRTH GROUP | Menos de 50 colaboradores |
Noroeste
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | Spark Technologies | Menos de 50 colaboradores |
2 | 2 | Crowe | Menos de 50 colaboradores |
3 | 3 | GRUPO TECNOLÓGICO DIDCOM, S.A. DE C.V. | Menos de 50 colaboradores |
Centro
wdt_ID | N | ORGANIZACIÓN | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 1 | UKG (ULTIMATE KRONOS GROUP) | Menos de 50 colaboradores |
2 | 2 | Stryker México | Menos de 50 colaboradores |
3 | 3 | Volvo Financial Services México | Menos de 50 colaboradores |