Ranking Best Workplaces for Women México 2021
Conoce la herramienta detrás de los datos de esta lista de Great Place to Work®
Menos de 50 colaboradores
									De 50 a 500 colaboradores Nacionales
									De 50 a 500 colaboradores Multinacionales
									De 500 a 5,000 colaboradores
									Más de 5,000 colaboradores
							Menos de 50 colaboradores
					
| wdt_ID | N | NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN | CATEGORÍA | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FLINER | Menos de 50 | 
| 2 | 2 | Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal | Menos de 50 | 
| 3 | 3 | Stryker México | Menos de 50 | 
| 4 | 4 | LIGHTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Menos de 50 | 
| 5 | 5 | Grupo Tricel | Menos de 50 | 
| 6 | 6 | ANIDIGRAF Asociación Nacional de Industriales y Distribuidores para la Industria Gráfica | Menos de 50 | 
| 7 | 7 | Brownpaperbag | Menos de 50 | 
| 8 | 8 | Volvo Financial Services México | Menos de 50 | 
| 9 | 9 | 4 PLAY TELECOM | Menos de 50 | 
| 10 | 10 | ASAHI KASEI PLASTICS MEXICO | Menos de 50 | 
De 50 a 500 colaboradores Nacionales
					
| wdt_ID | N | NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN | CATEGORÍA | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Financiera Trinitas | 50 a 500 Nacionales | 
| 2 | 2 | Grupo Prom | 50 a 500 Nacionales | 
| 3 | 3 | Universidad Humanitas | 50 a 500 Nacionales | 
| 4 | 4 | Desarrollo y Operación de Infraestructura Hospitalaria de Ixtapaluca | 50 a 500 Nacionales | 
| 5 | 5 | MOLYMEX S.A. DE C.V. | 50 a 500 Nacionales | 
| 6 | 6 | Henco Global | 50 a 500 Nacionales | 
| 7 | 7 | EPA DIGITAL. | 50 a 500 Nacionales | 
| 8 | 8 | Encora México | 50 a 500 Nacionales | 
| 9 | 9 | Agacel | 50 a 500 Nacionales | 
| 10 | 10 | Terminal de LNG de Altamira | 50 a 500 Nacionales | 
De 50 a 500 colaboradores Multinacionales
					
| wdt_ID | N | NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN | CATEGORÍA | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BASF MEXICANA SITIO PUEBLA | 50 a 500 Multinacionales | 
| 2 | 2 | DLL GROUP | 50 a 500 Multinacionales | 
| 3 | 3 | Novo Nordisk México | 50 a 500 Multinacionales | 
| 4 | 4 | Polaris Sales México | 50 a 500 Multinacionales | 
| 5 | 5 | Tequila Sauza | 50 a 500 Multinacionales | 
| 6 | 6 | GEP | 50 a 500 Multinacionales | 
| 7 | 7 | Galderma México | 50 a 500 Multinacionales | 
| 8 | 8 | NTT | 50 a 500 Multinacionales | 
| 9 | 9 | JTI México | 50 a 500 Multinacionales | 
| 10 | 10 | MERCADO LIBRE | 50 a 500 Multinacionales | 
De 500 a 5,000 colaboradores
					
| wdt_ID | N | NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN | CATEGORÍA | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DELL Technologies | 500 a 5000 | 
| 2 | 2 | Diestra Hoteles | 500 a 5000 | 
| 3 | 3 | CISCO | 500 a 5000 | 
| 4 | 4 | SAP | 500 a 5000 | 
| 5 | 5 | INTERPROTECCIÓN | 500 a 5000 | 
| 6 | 6 | GRUPO RUBA | 500 a 5000 | 
| 7 | 7 | Ragasa | 500 a 5000 | 
| 8 | 8 | IEnova | 500 a 5000 | 
| 9 | 9 | Astrazeneca | 500 a 5000 | 
| 10 | 10 | BAXTER MÉXICO | 500 a 5000 | 
Más de 5,000 colaboradores
					
| wdt_ID | N | NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN | CATEGORÍA | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DHL Express México | Más de 5000 | 
| 2 | 2 | Grupo IPS | Más de 5000 | 
| 3 | 3 | Infonavit | Más de 5000 | 
| 4 | 4 | Gentera | Más de 5000 | 
| 5 | 5 | Servicios Corporativos Scotia | Más de 5000 | 
| 6 | 6 | AT&T | Más de 5000 | 
| 7 | 7 | PAQUETEXPRESS | Más de 5000 | 
| 8 | 8 | TIENDAS NETO | Más de 5000 | 
| 9 | 9 | Alsuper | Más de 5000 | 
| 10 | 10 | Cotemar | Más de 5000 |