MENOS DE 50 COLABORADORES
RANKING | ORGANIZACIÓN | |
---|---|---|
wdt_ID | RANKING | ORGANIZACIÓN |
1 | 1 | Ponte Guapa |
2 | 2 | Fwd Logística |
3 | 3 | 4 Play Telecom |
4 | 4 | SIMPLOT MÉXICO |
5 | 5 | Crowe-Gossler |
6 | 6 | Grupo Chespirito S.A. de C.V |
7 | 7 | BlueBox Ventures |
8 | 8 | PING SOLUTIONS |
9 | 9 | CHAVEZ VARGAS ABOGADOS |
10 | 10 | Renishaw México |
50 A 500 COLABORADORES (NACIONAL)
RANKING | ORGANIZACIÓN | |
---|---|---|
wdt_ID | RANKING | ORGANIZACIÓN |
1 | 1 | First Quality Chemicals SA de CV |
2 | 2 | Arkusnexus |
3 | 3 | EZ TRAVEL S.A. DE C.V. |
4 | 4 | HEICHKEY |
5 | 5 | Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca, SAPI de CV |
6 | 6 | Ramos, Ripoll & Schuster |
7 | 7 | ADsourcing Tlalpan |
8 | 8 | Universidad Humanitas |
9 | 9 | beker/socialand |
10 | 10 | NATGAS |
50 A 500 COLABORADORES (MULTINACIONALES)
RANKING | ORGANIZACIÓN | |
---|---|---|
wdt_ID | RANKING | ORGANIZACIÓN |
1 | 1 | Uber México |
2 | 2 | MERCADO LIBRE |
3 | 3 | Luxoft México |
4 | 4 | Grupo Ontwice |
5 | 5 | NATURA |
6 | 6 | Orange Investments |
7 | 7 | Concepto Móvil |
8 | 8 | Polaris México |
9 | 9 | Plastic Omnium Auto Inergy PUEBLA |
10 | 10 | KAESER Compresores de México |
500 A 5000 COLABORADORES
RANKING | ORGANIZACIÓN | |
---|---|---|
wdt_ID | RANKING | ORGANIZACIÓN |
1 | 1 | FINVIVIR |
2 | 2 | Grupo Cementos de Chihuahua S.A.B. de C.V. |
3 | 3 | Empeño Fácil |
4 | 4 | VITALMEX |
5 | 5 | Financiera Contigo |
6 | 6 | CATALONIA HOTELS & RESORTS |
7 | 7 | Accenture |
8 | 8 | American Express Company (México) S.A. de C.V. |
9 | 9 | Cisco |
10 | 10 | GRAND SIRENIS RIVIERA MAYA RESORT & SPA |
MÁS DE 5000 COLABORADORES
RANKING | ORGANIZACIÓN | |
---|---|---|
wdt_ID | RANKING | ORGANIZACIÓN |
1 | 1 | GENTERA |
2 | 2 | DHL Express México |
3 | 3 | AT&T |
4 | 4 | Experiencias Xcaret |
5 | 5 | GRUPO VIDANTA |
6 | 6 | Liverpool |
7 | 7 | ATENTO |
8 | 8 | POSADAS |
9 | 9 | GNP Seguros |
10 | 10 | Grupo Comercial Chedraui |